منشاء سنودرم پوست است. سنودرم نسبت به ممبران، زمان جذب طولانی تری دارد و در ضخامت های بالا می توان از آن به صورت Expose استفاده کرد. سطح متخلخل به سمت پودر قرار می گیرد.
سنودرم از جنس آلوگرافت پوستی به عنوان جایگزین پیوند بافت همبندی اتوژن برای استفاده در (GTR (Guide Tissue Regeneration می باشد. از سنودرم به عنوان حائل موثر در جراحی های مختلف استفاده می شود. لازم به ذکر است، این محصولات دارای 2 سطح صاف و متخلخل هستند که به طور معمول سطح صاف به سمت بیرون و سطح متخلخل چسبیده به ماده ی پیوندی قرار می گیرد. هر سطح سنودرم دارای کلاژن های خاص خود می باشد. سطح صاف دارای کلاژن نوع 1 و 5 است که باعث افزایش قدرت گاید سلولی می شود و سطح متخلخل دارای کلاژن های نوع 2 و 4 است که باعث تقویت خون رسانی می شود.
ویژگیهای درم هماننندساز بافت کیش :
ترمیم بافت پریو و لثه
فلپ اکستنشن (Flap extension)
GBR و GTR
ممبران درم با ضخامت کم (۰٫۲ الی ۰٫۶ میلیمتر) قابلیت اکسپوز ندارد و حداکثر در ۲ ماه جذب می گردد. ممبران درم با ضخامت متوسط (۰٫۶ الی ۰٫۹ میلیمتر)، به میزان ۱۰-۱۵% در محیط دهان قابل اکسپوز بوده و دارای جذب حداکثر تا ۴ ماه می باشد.
ممبران درم ضخیم (۱ میلیمتر به بالا) در محیط دهان برای جراحی FGG و GTR قابل اکسپوز بوده و دارای جذب ۶ ماه به بالا می باشد.
نکته*هنگام استفاده از درم به صورت اکسپوز باید از فیکس محکم درم با سوچور اطمینان حاصل کرد. ضمنا حتما باید از هر طرف2 میلیمتر از درم زیر فلپ لثه (به جهت خون رسانی ) قرار بگیرد.
کاربرد درم همانندساز بافت کیش :
درمان بیماری های لثه، ایمپلنت و جراحی های فک و صورت
جراحی سینوس لیفت
محافظت و پوشش غشاء اشنایدرین
پوشاندن حفره بوجود آمده به علت کشیدن دندان
حفظ و بازسازی ریج آلوئولار
افزایش ارتفاع عمودی و افقی استخوان
ضایعات درون استخوانی یک تا سه سطحی
مناسب برای جراحی FGG و GTR
CenoDerm / Skin T= 0.2 - 0.6 mm | کد |
10x10mm | 31100 |
10x20mm | 31101 |
15x20mm | 31102 |
20x20mm | 31103 |
20x30mm | 31104 |
20x40mm | 31106 |
10x15mm | 31111 |
10x30mm | 31113 |
10x40mm | 31114 |
30x40mm | 31134 |
30x60mm | 31136 |
40x40mm | 31144 |
40x70mm | 31147 |
50x90mm | 31149 |
CenoDerm / Skin T= 0.6 - 0.9 mm | کد |
10x10mm | 31200 |
10x20mm | 31201 |
15x20mm | 31202 |
20x20mm | 31203 |
20x30mm | 31204 |
20x40mm | 31206 |
10x15mm | 31211 |
10x30mm | 31213 |
10x40mm | 31214 |
30x40mm | 31234 |
30x60mm | 31236 |
40x40mm | 31244 |
40x70mm | 31247 |
50x90mm | 31249 |
CenoDerm / Skin T= 1.0 - 1.4 mm | کد |
10x10mm | 31300 |
10x20mm | 31301 |
15x20mm | 31302 |
20x20mm | 31303 |
20x30mm | 31304 |
20x40mm | 31306 |
10x15mm | 31311 |
10x30mm | 31313 |
10x40mm | 31314 |
30x40mm | 31334 |
30x60mm | 31336 |
40x40mm | 31344 |
40x70mm | 31347 |
50x90mm | 31349 |
CenoDerm / Skin T= 1.4 - 2.0 mm | کد |
10x10mm | 31400 |
10x20mm | 31401 |
15x20mm | 31402 |
20x20mm | 31403 |
20x30mm | 31404 |
20x40mm | 31406 |
10x15mm | 31411 |
10x30mm | 31413 |
10x40mm | 31414 |
30x40mm | 31434 |
30x60mm | 31436 |
40x40mm | 31444 |
40x70mm | 31447 |
50x90mm | 31449 |
CenoDerm / Skin T>2.0 mm | کد |
10x10mm | 31500 |
10x20mm | 31501 |
15x20mm | 31502 |
20x20mm | 31503 |
20x30mm | 31504 |
20x40mm | 31506 |
10x15mm | 31511 |
10x30mm | 31513 |
10x40mm | 31514 |
30x40mm | 31534 |
30x60mm | 31536 |
40x40mm | 31544 |
40x70mm | 31547 |
50x90mm | 31559 |
مشخصات کلی